Seniors:
Classement | Joueur | Nb But | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Fawzi T | 18 | B |
2 | Hamza B | 14 | B |
3 | Guillaume V | 8 | 3 en A 5 en B |
4 | Julien F | 7 | A |
5 | Chris M | 6 | A |
- | Karim C | 6 | B |
6 | Polack M | 5 | B |
7 | Edouard M | 4 | A |
- | Aziz I | 4 | 2 en A 2 en B |
- | Johnny L | 4 | 3 en A 1 en B |
8 | Hadamou S | 4 | B |
9 | Fred F | 3 | B |
- | Mehdi R | 3 | A |
- | Corentin D | 3 | B |
- | Terrence | 3 | A |
10 | Yasko Y | 2 | A |
- | Jordy | 2 | A |
- | Ludo L | 2 | 1 en A 1 en B |
- | Anis F | 2 | B |
11 | Bryce M | 1 | A |
- | Miguel D | 1 | A |
- | Arsha | 1 | A |
_ | Yasin K | 1 | A |
Seniors A:
Classement | Joueur | Nb But | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Julien F | 7 | A |
2 | Chris M | 6 | A |
3 | Edouard M | 4 | A |
4 | Guillaume V | 3 | A |
- | Mehdi R | 3 | A |
- | Johnny l | 3 | A |
5 | Corentin D | 3 | A |
- | Terrance | 3 | A |
- | Jordy | 2 | A |
6 | Aziz I | 1 | A |
- | Arsha C | 1 | A |
- | Bryce M | 1 | A |
- | Ludo L | 1 | A |
Seniors B:
Classement | Joueur | Nb But | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Fawzi T | 18 | B |
2 | Hamza B | 14 | B |
3 | Karim C | 6 | B |
- | Polack M | 5 | B |
- | Guillaum V | 5 | B |
4 | Hadamou S | 4 | B |
- | Fred F | 3 | B |
5 | Anis F | 2 | B |
- | Aziz I | 2 | B |
- | Yasko Y | 2 | B |
6 | Johnny L | 1 | B |
- | Miguel D | 1 | B |
- | Yasin K | 1 | B |
- | Ludo L | 1 | B |