Seniors:
Classement | Joueur | Nb Passe | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Hadamou S | 8 | B |
2 | Mehdi R | 7 | A |
- | Hamza B | 7 | 1 en A 6 en B |
- | Johnny L | 7 | 5 en A 2 en B |
- | Yasin K | 7 | B |
3 | Karim C | 5 | B |
- | Chris M | 5 | A |
4 | Anis F | 4 | A |
- | Edouard M | 4 | A |
5 | Aziz I | 3 | 1 en A 2 en B |
6 | Brice M | 2 | A |
- | Fawzi | 2 | B |
- | Oualid G | 2 | B |
- | Guillaume V | 2 | A |
- | Ludo L | 2 | 1 en A 1 en B |
- | YAss Y | 2 | B |
7 | Kevin C | 1 | A |
- | Famoussa F | 1 | B |
- | Romain M | 1 | A |
- | Mehmet | 1 | A |
- | Aloush M | 1 | A |
- | Corentin D | 1 | A |
Seniors A:
Classement | Joueur | Nb Passe | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Mehdi R | 7 | A |
2 | Chris M | 5 | A |
- | Johnny L | 5 | A |
3 | Edouard M | 4 | A |
4 | Guillaume V | 2 | A |
- | Bryce M | 2 | A |
5 | Ludo L | 1 | A |
- | Kevin C | 1 | A |
- | Hamza B | 1 | A |
- | Aziz I | 1 | A |
- | Aloush | 1 | A |
Seniors B:
Classement | Joueur | Nb Passe | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Hadamou S | 8 | B |
2 | Yasin K | 7 | B |
3 | Karim C | 6 | B |
- | Hamza B | 6 | B |
4 | Anis F | 4 | B |
5 | Oualid G | 2 | B |
- | Yasko Y | 2 | B |
- | Fawzi T | 2 | B |
- | Johnny L | 2 | B |
6 | Famoussa F | 1 | B |
- | Romain M | 1 | B |
- | Aziz I | 1 | B |
- | Mehmet A | 1 | B |
- | Ludo L | 1 | B |